Minimum | Low | ★ Best valueRecommended | High | Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Settings | Low | Medium | High | High | Ultra |
| Performance | 1080p30 FPS | 1080p60 FPS | 1080p60 FPS | 1440p60 FPS | 4K60 FPS |
| GPU (NVIDIA) | GeForce GTX 1660 6GB | GeForce RTX 3060 12GB | GeForce RTX 2060 Super 8GB | GeForce RTX 4070 12GB | GeForce RTX 5080 16GB |
| GPU (AMD) | Radeon RX 5500 XT 8GB | Radeon RX 6600 8GB | Radeon RX 6600 8GB | Radeon RX 7700 XT 12GB | Radeon RX 9070 XT 16GB |
| CPU (Intel) | Intel corei5-8500 | Intel Core i7-10700 | Intel Core i7-8700 | Intel Core i7-13700K | Intel Core Ultra 9 285K |
| CPU (AMD) | AMD Ryzen 5 3500 | AMD Ryzen 5 5500 | AMD Ryzen 5 5500 | AMD Ryzen 7 7700X | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM | 16 GB RAM | 16GB | 16 GB RAM | 16GB | 32GB |
| Upscaling | Native | Native | Native | DLSS 4 / FSR 3.1 | DLSS 4 / FSR 4 |
| Frame Gen | — | — | — | — | Yes |
| Ray Tracing | Off | Off | Off | Medium | High |
DirectX
Version 12