Minimum | Low | ★ Best valueRecommended | High | Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Settings | Low | Medium | High | High | Ultra |
| Performance | 1080p30 FPS | 1080p60 FPS | 1080p60 FPS | 1440p60 FPS | 1440p120 FPS |
| GPU (NVIDIA) | NVIDIA GTX 970 4GB | NVIDIA GTX 1080 8GB | NVIDIA RTX 2070 8GB | NVIDIA RTX 3080 10GB | NVIDIA RTX 4090 24GB |
| GPU (AMD) | AMD RX 470 4GB | AMD RX 5600 XT 6GB | AMD RX 5700 XT 8GB | AMD RX 6800 XT 16GB | AMD RX 7900 XTX 24GB |
| CPU (Intel) | Intel Core i5-6600 | Intel Core i7-8700 | Intel Core i5-10500 | Intel Core i7-11700K | Intel Core i9-13900K |
| CPU (AMD) | AMD Ryzen 3 1200 | AMD Ryzen 5 2600X | AMD Ryzen 5 3700X | AMD Ryzen 7 5800X | AMD Ryzen 9 7950X |
| RAM | 8 GB | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
| Upscaling | Native | Native | Native | DLSS | DLSS 3 |
| Frame Gen | — | — | — | — | Yes |
| Ray Tracing | Off | Off | Low | High | Ultra |
Storage
42 GB available space
DirectX
Version 12