Cấu hình tối thiểu
30 FPS · 1080pChính thức- Card đồ họa
- GTS 450 / equivalent
- CPU
- i3 Dual
- RAM
- 4 GB
Tối thiểu và khuyến nghị lấy từ Steam; các mức 2K, 4K và 120 FPS là ước tính của VietRPG.
Thanh càng dài thì cần card càng mạnh. Vạch đứt là RTX 3060, một card tầm trung phổ biến.
Card đồ họa
NVIDIAGTX 750 TiCPU
RAM
Đồ họa
| Tối thiểu30 FPS · 1080pChính thức | Khuyến nghị60 FPS · 1080pChính thức | 2K 60 FPS60 FPS · 1440pƯớc tính | 4K 60 FPS60 FPS · 4KƯớc tính | 1080p 120 FPS120 FPS · 1080pƯớc tính | 2K 120 FPS120 FPS · 1440pƯớc tính | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Card đồ họa | GTS 450 / equivalent | NVIDIAGTX 750 Ti | NVIDIAGTX 1630AMDRX 6400IntelArc A310 | NVIDIARTX 3050 6GBAMDRX 6400IntelArc A380 | NVIDIAGTX 1630AMDRX 6400IntelArc A310 | NVIDIARTX 3050 6GBAMDRX 6400IntelArc A380 |
| CPU | i3 Dual | i5 - i7 Quad | — | — | — | — |
| RAM | 4 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
| VRAM | — | — | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
| Đồ họa | Thấp | Cao | Cao | Cao | Trung bình | Cao |
Dung lượng: 500 MB available space
| Card | 60 FPS1080p | 60 FPS2K | 120 FPS1080p |
|---|---|---|---|
| NVIDIAGTX 1650 | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVIDIAGTX 1660 Super | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVIDIARTX 3060 | ✓ | ✓ | ✓ |
| AMDRX 6600 | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVIDIARTX 4060 | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVIDIARTX 3050 Laptop | ✓ | ✓ | ✓ |
| NVIDIARTX 4060 Laptop | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ chạy được≈ gần đủ, hạ đồ họa một chút✗ không đủ
Để chơi 60 FPS · 1080p
Để chơi 60 FPS · 2K
Valve chưa kiểm tra game này trên Steam Deck.
Chưa có bản macOS. Trên Steam, Sloppy Forgeries chỉ có bản Windows.
Bản PC cần khoảng 1 GB dung lượng trống.
GTS 450, i3 Dual, 4 GB RAM. Mức này chơi được khoảng 30 FPS ở 1080p, đồ họa thấp.
Có. GTX 1650 chơi được 120 FPS ở 2K.
Có. RTX 3060 chơi được 120 FPS ở 2K.
Có. RTX 4060 chơi được 120 FPS ở 2K.
Valve chưa đánh giá game này.
Không. Trên Steam, Sloppy Forgeries chỉ có bản Windows.