Tối thiểu | Thấp | ★ Đề xuấtĐề xuất | Cao | Cực cao | |
|---|---|---|---|---|---|
| Thiết lập | Low | Medium | High | High | Ultra |
| Hiệu năng | 1080p30 FPS | 1080p60 FPS | 1080p60 FPS | 1440p60 FPS | 4K60 FPS |
| GPU (NVIDIA) | NVIDIA GeForce GTX 1070 (8 GB) | NVIDIA GeForce RTX 2080 (8 GB) | NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 GB) | NVIDIA GeForce RTX 4070 (12 GB) | NVIDIA GeForce RTX 5080 (16 GB) |
| GPU (AMD) | AMD Radeon RX 580 (8 GB) | AMD Radeon RX 6600 XT (16 GB) | AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB) | AMD Radeon RX 7800 XT (16 GB) | AMD Radeon RX 9070 XT (16 GB) |
| CPU (Intel) | Intel Core i5-8400 | Intel Core i7-10700K | Intel Core i7-12700K | Intel Core i7-13700K | Intel Core Ultra 9 285K |
| CPU (AMD) | AMD Ryzen 5 3600 | AMD Ryzen 5 5600X | AMD Ryzen 7 5800X | AMD Ryzen 7 7700X | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| RAM | 16 GB RAM | 16 GB | 16 GB RAM | 16 GB | 32 GB |
| Upscaling | Gốc | Gốc | Gốc | DLSS 4 / FSR 3.1 | DLSS 4 / FSR 4 |
| Frame Gen | — | — | — | — | Có |
| Ray Tracing | Tắt | Tắt | Tắt | Medium | High |
Dung lượng
45 GB available space
DirectX
Version 12
Mua game